Pneumatic Valves:
1 226 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Valve Type
Connection Size
Valve Function
Pneumatic Connection
Operating Pressure Max
Flow Rate
Pneumatic Mounting Type
Pneumatic Connection Method
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Operating Pressure Min
Product Range
Опаковка
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 24,940 10+ € 24,440 | Мин: 1 / Множ: 1 | Check | - | Non-Return | QS-6 | 10bar | 282l/min | In-Line | Push-In Connector | 0°C | 60°C | 1bar | H | |||||
Each | 1+ € 33,670 10+ € 33,000 | Мин: 1 / Множ: 1 | Hand Slide | - | 3/2 Way, Bistable | G1/8 | 12bar | 777l/min | Screw-In | - | -10°C | 80°C | 950mbar | VBOH | |||||
Each | 1+ € 38,040 10+ € 37,280 | Мин: 1 / Множ: 1 | Logic Element | - | OR | PK-3 | 8bar | 120l/min | Panel Mount | Barbed Connector | -10°C | 60°C | 1.6bar | OS | |||||
Each | 1+ € 75,800 10+ € 72,640 | Мин: 1 / Множ: 1 | Check | - | Non-Return | G1/2 | 10bar | 1600l/min | Screw-In | Female Thread | -10°C | 60°C | 500mbar | HGL | |||||
Each | 1+ € 53,810 10+ € 51,570 | Мин: 1 / Множ: 1 | Manual | - | 3/2 Way, Bistable | G1/4 | 14bar | - | In-Line | Female Thread | -10°C | 60°C | 0bar | MS | |||||
Each | 1+ € 168,880 10+ € 165,500 | Мин: 1 / Множ: 1 | Hand Lever | 0.125" | 5/3 Way, Closed | G1/8 | 10bar | 700l/min | Panel Mount | - | -10°C | 60°C | 950mbar | VHEF | |||||
Each | 1+ € 45,620 10+ € 43,720 | Мин: 1 / Множ: 1 | Manual | - | 3/2 Way, Bistable | G1/4 | 14bar | - | In-Line | Female Thread | -10°C | 60°C | 0bar | MS | |||||
Each | 1+ € 107,340 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 118,180 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 330,810 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 49,260 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 80,890 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 101,160 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 72,250 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 102,180 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 65,220 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 91,490 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 117,520 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 69,130 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 137,720 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 101,400 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 613,090 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 22,350 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 174,390 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 193,480 | Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















