LUXEON CoB Core Range White COB LEDs:
29 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
COB Colour
Colour Rendering Index Max
Luminous Flux @ Test
Forward Current @ Test
Viewing Angle
Forward Voltage VF Typ
Nominal CCT (K)
COB Length
COB Width
Opto Case Style
Lumens / Watt @ Current Test
Light Emitting Surface
Lens Shape
Height
Product Range
Опаковка
Приложен(и) филтър(и)
1 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 16,470 5+ € 15,720 10+ € 14,970 50+ € 14,210 100+ € 13,460 Още цени... | Общо:€ 16,47 Мин: 1 / Множ: 1 | Cool White | - | 3694lm | 900mA | 115° | 34.8V | 6500 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 118lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 6,950 5+ € 6,100 10+ € 5,250 50+ € 4,550 100+ € 3,850 Още цени... | Общо:€ 6,95 Мин: 1 / Множ: 1 | Neutral White | 90 | 1184lm | 300mA | 115° | 34.5V | 4000 K | 19mm | 16mm | SMD-2, No Lead | 114lm/W | 9mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 16,890 5+ € 14,420 10+ € 11,950 50+ € 10,310 100+ € 8,660 Още цени... | Общо:€ 16,89 Мин: 1 / Множ: 1 | Neutral White | 90 | 3626lm | 900mA | 115° | 34.8V | 4000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 116lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 7,500 5+ € 5,700 10+ € 5,300 50+ € 4,890 100+ € 4,490 Още цени... | Общо:€ 7,50 Мин: 1 / Множ: 1 | Neutral White | 80 | 3270lm | 600mA | 115° | 34.7V | 4000K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 157lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 10,220 5+ € 8,170 10+ € 6,120 50+ € 5,910 100+ € 5,700 Още цени... | Общо:€ 10,22 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 90 | 4043lm | 900mA | 115° | 34.7V | 3000K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 129lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 4,740 10+ € 3,600 25+ € 3,350 50+ € 3,090 100+ € 2,840 Още цени... | Общо:€ 4,74 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 90 | 1344lm | 300mA | 115° | 34.2V | 3000K | 19mm | 16mm | SMD-2, No Lead | 131lm/W | 9mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 7,190 5+ € 6,320 10+ € 5,450 50+ € 4,950 100+ € 4,440 Още цени... | Общо:€ 7,19 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 90 | 2708lm | 600mA | 115° | 34.7V | 3000K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 130lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 9,310 5+ € 8,060 10+ € 6,730 50+ € 6,080 100+ € 5,470 Още цени... | Общо:€ 9,31 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 90 | 1080lm | 300mA | 115° | 34.5V | 3000 K | 19mm | 16mm | SMD-2, No Lead | 104lm/W | 9mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 6,900 | Общо:€ 4 140,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Cool White | 90 | 2506lm | 600mA | 115° | 35V | 5000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 119lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 3,980 | Общо:€ 2 388,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Neutral White | 80 | 3028lm | 600mA | 115° | 35V | 4000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 144lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 400+ € 16,490 | Общо:€ 6 596,00 Мин: 400 / Множ: 400 | Cool White | - | 5130lm | 1.2A | 115° | 34.8V | 6500 K | 28mm | 28mm | SMD-2, No Lead | 123lm/W | 19mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 900+ € 2,960 | Общо:€ 2 664,00 Мин: 900 / Множ: 900 | Neutral White | 80 | 1514lm | 300mA | 115° | 34.5V | 4000 K | 19mm | 16mm | SMD-2, No Lead | 146lm/W | 9mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 3,980 | Общо:€ 2 388,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Neutral White | 90 | 2601lm | 600mA | 115° | 35V | 4000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 124lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 7,360 | Общо:€ 4 416,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Cool White | 80 | 4529lm | 900mA | 115° | 34.8V | 5700 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 145lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 6,090 | Общо:€ 3 654,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Neutral White | 90 | 2413lm | 600mA | 115° | 35V | 4000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 115lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 4,350 | Общо:€ 2 610,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Warm White | 90 | 1840lm | 450mA | 115° | 34.8V | 3000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 118lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 5,500 | Общо:€ 3 300,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Neutral White | 90 | 3902lm | 900mA | 115° | 34.8V | 4000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 125lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 10,280 5+ € 8,390 10+ € 6,500 50+ € 6,020 100+ € 5,540 Още цени... | Общо:€ 10,28 Мин: 1 / Множ: 1 | Cool White | 80 | 3028lm | 600mA | 115° | 35V | 5000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 144lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 9,610 5+ € 8,310 10+ € 6,940 50+ € 6,270 100+ € 5,650 Още цени... | Общо:€ 9,61 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 80 | 2200lm | 450mA | 115° | 34.8V | 3000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 141lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 17,680 5+ € 15,300 10+ € 12,780 50+ € 11,540 100+ € 10,390 Още цени... | Общо:€ 17,68 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 90 | 3083lm | 900mA | 115° | 34.8V | 2700 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 98lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 22,700 5+ € 19,860 10+ € 16,450 50+ € 14,750 100+ € 13,620 Още цени... | Общо:€ 22,70 Мин: 1 / Множ: 1 | Neutral White | - | 2161lm | 900mA | 115° | 34.8V | 3500 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 69lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 400+ € 16,490 | Общо:€ 6 596,00 Мин: 400 / Множ: 400 | Warm White | - | 4750lm | 1.2A | 115° | 34.8V | 2700 K | 28mm | 28mm | SMD-2, No Lead | 114lm/W | 19mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 7,990 | Общо:€ 4 794,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Warm White | 90 | 3300lm | 900mA | 115° | 34.8V | 3000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 105lm/W | 15mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 600+ € 3,750 | Общо:€ 2 250,00 Мин: 600 / Множ: 600 | Warm White | 90 | 2418lm | 600mA | 115° | 35V | 3000 K | 24mm | 20mm | SMD-2, No Lead | 115lm/W | 13mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||
Each | 1+ € 5,080 | Общо:€ 5,08 Мин: 1 / Множ: 1 | Warm White | 90 | 1200lm | 300mA | 115° | 34.5V | 3000 K | 19mm | 16mm | SMD-2, No Lead | 116lm/W | 9mm | Round with Flat Top | 1.5mm | LUXEON CoB Core Range | |||||




