6 Digital Panel Meters:
114 Намерени продуктаНамерете огромна гама от 6 Digital Panel Meters в Farnell България. Ние разполагаме с широка гама от Digital Panel Meters, като 4, 6, 3-1/2 & 5 Digital Panel Meters от най-добрите световни производители, включително: Omega, Amphenol Wilcoxon, Status, Panasonic & Phoenix Contact.
Изглед
Купувач
Инженер
Производител
No. of Digits / Alpha
Meter Function
Meter Range
Digit Height
Panel Cutout Height
Panel Cutout Width
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Опаковка
Приложен(и) филтър(и)
1 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 269,450 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Pulse | 500kHz | 14mm | 44mm | 92mm | 85VAC | 260VAC | 0°C | 50°C | DPF20 Series | |||||
Each | 1+ € 526,990 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Voltage | 5mV, 10mV, 15mV, 20mV, 30mV, 100mV | 14mm | 44mm | 92mm | 85VAC | 265V | 0°C | 50°C | DPS20 Series | |||||
Each | 1+ € 363,740 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Frequency | 500kHz | 14mm | 44mm | 92mm | 85VAC | 260VAC | 0°C | 50°C | DPF20 Series | |||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 984,120 5+ € 967,450 10+ € 896,540 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 953,820 5+ € 945,450 10+ € 941,660 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
Each | 1+ € 1 595,000 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Strain Gauge / Process | 0V to 100mV, 0V to 1V, 0V to 5V, 0V to 100V, ± 50mV, ± 500mV, ± 5V, ± 50V, 0mA to 20mA, 4mA to 20mA | 13.7mm | 45mm | 92mm | - | 115VAC | 0°C | 50°C | DP41 Series | |||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 748,970 5+ € 747,470 10+ € 663,080 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 777,210 5+ € 769,190 10+ € 711,120 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 845,500 5+ € 840,500 10+ € 835,490 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 926,860 5+ € 919,350 10+ € 911,820 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 1 208,000 5+ € 1 099,000 10+ € 990,680 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 1 034,000 5+ € 1 024,000 10+ € 1 022,000 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 1 057,000 5+ € 1 051,000 10+ € 948,790 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 831,850 5+ € 831,570 10+ € 813,170 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 845,500 5+ € 844,320 10+ € 824,620 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 980,600 5+ € 972,650 10+ € 970,470 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 933,600 5+ € 927,040 10+ € 920,460 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 899,820 5+ € 898,930 10+ € 879,760 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 862,680 5+ € 857,980 10+ € 778,720 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 827,670 5+ € 787,390 10+ € 747,120 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 920,110 5+ € 919,930 10+ € 900,400 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 1 006,000 5+ € 998,480 10+ € 944,930 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 899,830 5+ € 899,820 10+ € 889,020 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 85VAC | 265V | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 980,690 5+ € 975,840 10+ € 974,040 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||
AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ € 1 014,000 5+ € 1 005,000 10+ € 996,210 | Мин: 1 / Множ: 1 | 6 | Process | 0mA to 20mA / 4mA to 20mA / 0V to 5V / 1V to 5V / ± 10V | 0.6" | 1.772" | 3.622" | 12VDC | 24VDC | -40°C | 65°C | PCD200 Series | ||||




