mSATA Solid State - SSD Drives:
31 Намерени продуктаНамерете огромна гама от mSATA Solid State - SSD Drives в Farnell България. Ние разполагаме с широка гама от Solid State - SSD Drives, като M.2 2280, 2.5 Inch, M.2 2242 & mSATA Solid State - SSD Drives от най-добрите световни производители, включително: Swissbit, Delkin Devices, Transcend & Flexxon.
Изглед
Купувач
Инженер
Производител
Drive Type
Form Factor
Interfaces
Memory Capacity
Flash Memory Type
Encryption Type
Sequential Read Speed
Sequential Write Speed
Random Read up to (IOPS)
Random Write up to (IOPS)
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Опаковка
Приложен(и) филтър(и)
1 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 533,940 | Общо:€ 533,94 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 480GB | MLC NAND | AES 256-bit | 520MB/s | 450MB/s | 75k | 75k | 3.3V | -40°C | 85°C | durabit X-60m Series | |||||
Each | 1+ € 104,200 5+ € 102,120 10+ € 100,030 | Общо:€ 104,20 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 256GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 485MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ € 75,660 5+ € 72,790 10+ € 69,920 50+ € 67,050 | Общо:€ 75,66 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 128GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 450MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ € 113,220 | Общо:€ 113,22 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | 70k | 75k | 3.3V | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ € 196,400 | Общо:€ 196,40 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 85k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
Each | 1+ € 63,380 | Общо:€ 63,38 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 16GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | 70k | 75k | 3.3V | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ € 62,090 | Общо:€ 62,09 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 85k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
Each | 1+ € 87,900 5+ € 84,480 10+ € 81,060 50+ € 77,650 | Общо:€ 87,90 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 20GB | pSLC NAND | AES 256-bit | 440MB/s | 180MB/s | 33.9k | 44.5k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-76m Series | |||||
Each | 1+ € 78,910 5+ € 75,850 10+ € 72,780 50+ € 68,610 | Общо:€ 78,91 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 4GB | SLC NAND | - | 42MB/s | 36MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | ACHIEVER Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ € 60,240 5+ € 57,920 10+ € 55,600 50+ € 52,430 | Общо:€ 60,24 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | 3D TLC NAND | - | 555MB/s | 465MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
Each | 1+ € 98,270 5+ € 93,220 10+ € 88,160 50+ € 86,400 | Общо:€ 98,27 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 30GB | MLC NAND | AES 256-bit | 280MB/s | 50MB/s | 26.5k | 11.5k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-60m Series | |||||
Each | 1+ € 151,460 5+ € 145,490 10+ € 139,510 | Общо:€ 151,46 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 60GB | MLC NAND | AES 256-bit | 520MB/s | 90MB/s | 51k | 23k | 3.3V | -40°C | 85°C | durabit X-60m Series | |||||
Each | 1+ € 435,790 5+ € 427,070 | Общо:€ 435,79 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 240GB | MLC NAND | AES 256-bit | 520MB/s | 355MB/s | 75k | 75k | 3.3V | -40°C | 85°C | durabit X-60m Series | |||||
Each | 1+ € 80,430 | Общо:€ 80,43 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | TLC NAND | - | 555MB/s | 465MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ € 34,030 | Общо:€ 34,03 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D TLC NAND | - | 515MB/s | 180MB/s | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | Utility Series | ||||
Each | 1+ € 251,280 5+ € 246,250 | Общо:€ 251,28 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 480GB | TLC NAND | AES 256-bit | 565MB/s | 490MB/s | 73.2k | 69.6k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-75m Series | |||||
Each | 1+ € 165,620 5+ € 162,310 10+ € 159,000 | Общо:€ 165,62 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA III | 512GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 500MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ € 370,740 | Общо:€ 370,74 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 85k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
Each | 1+ € 82,130 | Общо:€ 82,13 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | 70k | 75k | 3.3V | 0°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ € 105,700 | Общо:€ 105,70 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90k | 85k | 3.3V | -20°C | 75°C | - | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ € 129,590 5+ € 113,820 10+ € 98,050 | Общо:€ 129,59 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | - | 555MB/s | 465MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
Each | 1+ € 852,940 | Общо:€ 852,94 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | SLC NAND | AES 256-bit | 520MB/s | 405MB/s | 76k | 7.3k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-600m Series | |||||
Each | 1+ € 425,030 5+ € 416,530 | Общо:€ 425,03 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 960GB | TLC NAND | AES 256-bit | 565MB/s | 495MB/s | 73.6k | 67.3k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-75m Series | |||||
Each | 1+ € 81,160 5+ € 78,010 10+ € 74,860 50+ € 70,590 | Общо:€ 81,16 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 10GB | pSLC NAND | AES 256-bit | 230MB/s | 90MB/s | 17.5k | 22.5k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-76m Series | |||||
Each | 1+ € 246,730 5+ € 241,800 | Общо:€ 246,73 Мин: 1 / Множ: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 160GB | pSLC NAND | AES 256-bit | 560MB/s | 480MB/s | 72.9k | 84.9k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-76m Series | |||||
















