Motion Control & Robotics :
41 218 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(1137)
(27)
(6)
(8)
(9)
(16)
(22)
(34)
(2)
Опаковка
(1)
(40627)
(4)
(120)
(436)
(29)
(1)
(3)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Load Current Inductive | Relay Mounting | Operating Voltage | Contact Configuration | No. of Poles | Switching Power AC3 | Switching Current AC1 | Coil Voltage VAC Nom | Coil Voltage VDC Nom | Switching Power AC1 | Load Current Resistive | Switching Current AC3 | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 37,160 | 9.5A | DIN Rail | 500V | 3NO / 1NC | 3 Pole | 4kW | 25A | 500V | 500V | - | 25A | 9A | AF Series | ||||||
Each | 1+€ 186,300 | 23.2A | DIN Rail | 690V | DPST-NO, DPST-NC | 4 Pole | 5.5kW | 55A | 250V | 250V | - | 55A | 23.2A | AF Series | ||||||
Each | 1+€ 118,470 | 18A | DIN Rail, Panel | 690V | 3PST-NO | 3 Pole | 10kW | 32A | 250V | 250V | 3hp | 32A | 18A | TeSys Deca Series | ||||||
147885 | Each | 1+€ 38,360 5+€ 37,590 10+€ 36,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P5 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 3 842,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altivar Process ATV900 | |||||
Each | 1+€ 10,680 10+€ 10,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSLL | ||||||
Each | 1+€ 55,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | ||||||
Each | 1+€ 65,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CRSG | ||||||
Each | 1+€ 82,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADVC | ||||||
Each | 1+€ 138,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 45,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys D | |||||
Each | 1+€ 132,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 469,180 | - | DIN Rail | 690V | DPST-NO, DPST-NC | 4 Pole | - | 80A | 220V | - | - | 80A | - | TeSys Deca Series | |||||
Each | 1+€ 226,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | ||||||
Each | 1+€ 7,130 10+€ 6,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSLV | ||||||
Each | 1+€ 22,450 10+€ 22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPQP | ||||||
Each | 1+€ 136,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+€ 156,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+€ 36,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 49,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys K Series | |||||
Each | 1+€ 49,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
Each | 1+€ 74,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VUVS | ||||||
Each | 1+€ 5,440 10+€ 5,330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QST | ||||||
Each | 1+€ 212,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+€ 117,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADVC | ||||||
























