Back & Mounting Boxes :
104 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(31)
(22)
(16)
(12)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
No. of Gangs
(40)
(29)
(1)
(1)
Internal Depth
(3)
(3)
(9)
(2)
(2)
(5)
(17)
(1)
Electrical Box Material
(1)
(3)
(2)
(9)
(12)
(1)
(22)
(15)
Electrical Box Mounting
(32)
(2)
(29)
For Use With
(20)
(10)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(6)
Product Range
(6)
(7)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(8)
Опаковка
(104)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | No. of Gangs | Internal Depth | Electrical Box Material | Electrical Box Mounting | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 6,490 5+€ 6,250 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+€ 3,830 10+€ 3,750 50+€ 3,680 | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | - | MK Logic Plus Moulded Back Box | |||||
3472056 RoHS | Each | 1+€ 1,470 | 2 | 45mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 2 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
Each | 1+€ 1,060 10+€ 1,000 | 1 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
Each | 1+€ 0,884 10+€ 0,831 | 2 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
Each | 1+€ 1,740 10+€ 1,590 | 2 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
987440 | HONEYWELL | Each | 1+€ 7,230 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
987438 | HONEYWELL | Each | 1+€ 6,700 10+€ 6,570 50+€ 6,430 | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | Wiring Devices | MK Logic Plus Moulded Back Box | ||||
Each | 1+€ 3,080 | 1 | 32mm | - | - | - | - | ||||||
3458756 RoHS | Each | 1+€ 2,270 10+€ 2,070 | 3 | 25mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang and 1x 1 Gang plates | Appleby Moulded Back Box | |||||
Each | 1+€ 1,680 10+€ 1,620 | - | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 2x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
987451 | HONEYWELL | Each | 1+€ 14,450 10+€ 14,160 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+€ 0,696 10+€ 0,683 20+€ 0,576 | 1 | 25mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | ||||||
3472075 RoHS | Each | 1+€ 0,563 10+€ 0,496 20+€ 0,442 | 1 | 16mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
3472053 RoHS | Each | 1+€ 0,777 10+€ 0,750 20+€ 0,616 | 1 | 32mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
PRO ELEC | Each | 1+€ 1,230 10+€ 1,190 20+€ 1,010 | - | - | - | - | - | - | |||||
3458837 | Each | 1+€ 6,070 10+€ 5,860 | - | - | - | - | - | - | |||||
3458746 RoHS | APPLEBY | Each | 1+€ 1,120 | 1 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x Circular Plate | - | ||||
108364 | Each | 1+€ 7,180 10+€ 6,770 20+€ 6,630 | 1 | 35mm | PVC (Polyvinylchloride) | Dry Lining / Wall | - | - | |||||
9080899 | ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+€ 15,190 50+€ 13,770 100+€ 12,800 250+€ 11,920 500+€ 10,400 | 1 | 2.125" | Steel | Surface | Conduit | - | ||||
4258960 | Each | 1+€ 4,110 | 2 | 42mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Surface | Double gang (86x146mm) Faceplates | TUK Data/Telecoms Back Boxes | |||||
5126866 RoHS | Each | 1+€ 0,959 10+€ 0,905 20+€ 0,757 | 2 | 25mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 2 Gang Plates | - | |||||
4853078 RoHS | CRABTREE | Each | 1+€ 6,220 | - | - | - | - | 0 | - | ||||
5121538 RoHS | Each | 1+€ 108,600 5+€ 95,030 10+€ 78,740 25+€ 70,590 | 2 | - | Rubber | - | Power Distribution Units | Super-Safeway 130137 Series | |||||
3458757 RoHS | APPLEBY | Each | 1+€ 0,640 10+€ 0,605 | 2 | 25mm | Steel | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Steel Back Box | ||||






















