Бърза доставка
над €50
Най-богатата ни продуктова гама досега
Над 1 милион продукта са налични онлайн
БЕЗПЛАТНА техническа поддръжка
Ексклузивно за клиентите на Farnell
Application Specific & Reference Design Kits:
648 Намерени продуктаНамерете огромна гама от Application Specific & Reference Design Kits в Farnell България. Ние разполагаме с голям избор от Application Specific & Reference Design Kits, включително нови и най-популярни продукти от най-добрите световни производители включително: Analog Devices, Infineon, NXP, Power Integrations & Stmicroelectronics
Изглед
Купувач
Инженер
Производител
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Accessory Type
Application Sub Type
Core Architecture
Core Sub-Architecture
Silicon Family Name
Kit Contents
Product Range
Опаковка
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+ € 51,050 | Общо:€ 51,05 Мин: 1 / Множ: 1 | - | AMG8833, DS28E17 | Sensor | - | Internet of Things (IoT) | - | - | - | Ref Design Board | - | ||||
Each | 1+ € 476,310 | Общо:€ 476,31 Мин: 1 / Множ: 1 | NXP | A3M39TL039 | Wireless Connectivity | - | RF Power Amplifier | - | - | - | Eval Board A3M39TL039 | - | |||||
3831675 RoHS | Each | 1+ € 206,300 | Общо:€ 206,30 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX22000, MAX14914A, MAX22005 | Data Converter | - | Configurable IO with Safety Monitoring | - | - | - | Reference Design Board MAX22000/MAX14914A/MAX22005 | - | ||||
Each | 1+ € 150,870 | Общо:€ 150,87 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX256, MAX1659 | Power Management | - | Power Supply | - | - | - | Lakewood Ref Design Board | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ € 41,910 | Общо:€ 41,91 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | - | - | - | Light Sensor | - | - | - | Programming Adaptor Board | - | ||||
Each | 1+ € 73,490 | Общо:€ 73,49 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX1613700/VY+ | Power Management | - | Window Detector Supervisory Reset | - | - | - | Evaluation Kit MAX1613700/VY+ | - | |||||
Each | 1+ € 66,970 | Общо:€ 66,97 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX16191ATA00 /VY+ | Power Management | - | Window-detector Supervisor Circuit | - | - | - | Evaluation Kit MAX16191ATA00 /VY+ | - | |||||
Each | 1+ € 176,430 | Общо:€ 176,43 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | AD7768-1, ADA4945-1, ADR444, AD8628, LT3095, ADP2300, ADP7182 | Data Acquisition | - | Measurement & Analysis | - | - | - | Evaluation Board CN0535 | - | |||||
Each | 1+ € 55,470 | Общо:€ 55,47 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | ADPD188BI | Sensor | - | Smoke Detector | - | - | - | Evaluation Board ADPD188BI | - | |||||
Each | 1+ € 210,400 | Общо:€ 210,40 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | LTC2387-18 | Data Acquisition System | - | Successive Approximation ADC | - | - | - | Reference Design Board CN0577 | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ € 35,350 | Общо:€ 35,35 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | ADL5523ACPZ-R7 | RF / IF | - | Low Noise Amplifier | - | - | - | Evaluation Board CN0555 | - | ||||
Each | 1+ € 46,210 | Общо:€ 46,21 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX25460ATGA/V+ | Power Management - Voltage Regulator | - | Buck Converter | - | - | - | Evaluation Board MAX25460ATGA/V+ | - | |||||
Each | 1+ € 222,540 | Общо:€ 222,54 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | AD8629, ADA4528-1, ADP7105, ADUCM360, ADuCM362, ADuCM363 | Sensor | - | Gas Detector | - | - | - | Arduino Shield Board CN0338 | - | |||||
Each | 1+ € 71,430 | Общо:€ 71,43 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | AD7124-8, ADR3433, ADA4661-2, ADP7118 | Sensor | - | Soil Moisture Sensor | - | - | - | Arduino Shield Board CN0398 | - | |||||
4410872 RoHS | Each | 1+ € 711,060 | Общо:€ 711,06 Мин: 1 / Множ: 1 | Infineon | TLE9893-2QKW62S | Power Management - Motor Control | - | 3 Phase BLDC Motor Controller | ARM | Cortex-M3 | MOTIX TLE989x | Reference Design Board TLE9893-150W | - | ||||
4410897 RoHS | Each | 1+ € 205,170 | Общо:€ 205,17 Мин: 1 / Множ: 1 | Infineon | TLD5501-2QV | Power Management - Voltage Regulator | - | Synchronous Buck DC-DC Controller | - | - | - | Reference Board TLD5501-2QV | - | ||||
Each | 1+ € 37,960 | Общо:€ 37,96 Мин: 1 / Множ: 1 | STMicroelectronics | M24SR64, STM32F103RGT6 | Communication & Networking | - | RFID Tag | ARM | Cortex-M3 | STM32F1 | Premium Edition Discovery kit | - | |||||
Each | 1+ € 25,110 | Общо:€ 25,11 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX30102, MAX14595, MAX1921 | Sensor | - | Pulse Oximeter & Heart Rate Monitor | - | - | - | Ref Design Board | - | |||||
Each | 1+ € 169,820 | Общо:€ 169,82 Мин: 1 / Множ: 1 | Analog Devices | MAX17521, MAX15062 | Power Management | - | Building Automation Design | - | - | - | Ref Design Board | - | |||||
Each | 1+ € 58,610 | Общо:€ 58,61 Мин: 1 / Множ: 1 | Cypress | CYW4343W | Wireless Development | - | Bluetooth and WiFi | ARM | Cortex-M0+, Cortex-M4 | PSoC 6 | WIFI-BT Prototyping Kit CYW4343W | - | |||||
Each | 1+ € 53,060 | Общо:€ 53,06 Мин: 1 / Множ: 1 | NXP | MK64FN1M0VMD12/MKW41Z512VHT4 | Wireless Connectivity | - | Internet of Things (IoT) | ARM | Cortex-M0, Cortex-M4 | - | Prototyping Kit MK64FN1M0VMD12/MKW41Z512VHT4 | - | |||||
2947008 RoHS | Each | 1+ € 123,150 | Общо:€ 123,15 Мин: 1 / Множ: 1 | Microchip | ATSAMR34 | Wireless Communication | - | Transceiver | ARM | Cortex-M0+ | SAM R34 | Eval Board ATSAMR34-XPRO, One External Antenna | - | ||||
Each | 1+ € 70,510 | Общо:€ 70,51 Мин: 1 / Множ: 1 | NXP | MC34GD3000EP | Motor Control | - | 3 Phase BLDC & PMSM Motor Controller | ARM | - | - | DEVKIT-MOTORGD Motor Control Shield | - | |||||
3003132 RoHS | Each | 1+ € 1 848,000 | Общо:€ 1 848,00 Мин: 1 / Множ: 1 | NXP | LS1028A | Communication & Networking | - | Time-Sensitive Networking For Industrial IoT | ARM | Cortex-A72 | QorIQ | Reference Design Board LS1028A, Enclosure, PSU, 16GB SD Card, Cables And Adapters | - | ||||
Each | 1+ € 57,330 | Общо:€ 57,33 Мин: 1 / Множ: 1 | STMicroelectronics | STM32G071RBT6 | Interface | - | USB Type-C Power Delivery (PD) Controller | ARM | Cortex-M0+ | STM32 | Discovery Kit STM32G071RBT6, USB Type-A to Micro-B Cable | - | |||||
























