Fiber Optic Cable:
79 Намерени продуктаНамерете огромна гама от Fiber Optic Cable в Farnell България. Ние разполагаме с голям избор от Fiber Optic Cable, включително нови и най-популярни продукти от най-добрите световни производители включително: Siemens, Multicomp Pro, Broadcom, L-com & Fibre Data
Изглед
Купувач
Инженер
Производител
Fibre Type
Fibre Diameter
No. of Fibres
Outside Diameter
External Diameter
Lead Length - Metric
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
Jacket Material
Product Range
Опаковка
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 11,520 5+ € 9,270 10+ € 9,160 50+ € 9,050 100+ € 8,350 Още цени... | Plastic Optical | 2mm | 1Fibres | - | 1.96mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | ||||||
Each | 1+ € 11,840 5+ € 10,840 10+ € 10,560 50+ € 9,880 100+ € 8,930 Още цени... | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 5m | 16.4ft | 5m | Black | Polyethylene (PE) | - | ||||||
Each | 1+ € 39,330 5+ € 38,530 10+ € 33,150 50+ € 32,490 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 4.4mm | - | 65ft | 20m | Grey | PE | FDPF Series | ||||||
Each | 1+ € 739,050 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | - | ||||||
Each | 1+ € 5,680 5+ € 5,390 10+ € 5,090 50+ € 4,340 100+ € 4,000 Още цени... | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 1m | 3.28ft | 1m | Black | PE | - | ||||||
Each | 1+ € 15,280 5+ € 15,250 10+ € 15,220 50+ € 11,770 100+ € 11,030 Още цени... | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | 10m | 32.8ft | 10m | Black | Polyethylene (PE) | HFBR Series | ||||||
Each | 1+ € 6,310 5+ € 5,070 10+ € 5,020 50+ € 4,960 100+ € 4,570 Още цени... | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 0.98mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | ||||||
Each | 1+ € 212,110 5+ € 207,770 10+ € 178,760 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 4.4mm | - | 328ft | 100m | Grey | PE | FDPF Series | ||||||
Each | 1+ € 24,060 5+ € 19,360 10+ € 19,140 50+ € 18,910 100+ € 17,450 Още цени... | - | - | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 65ft | 20m | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 117,090 5+ € 116,480 10+ € 99,520 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328.1ft | 100m | Black | PE | HFBR-R/EXXYYYZ Series | ||||||
Each | 1+ € 739,050 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 1640ft | 500m | Black | PE | HFBR-RXXYYYZ Series | ||||||
Each | 1+ € 113,290 5+ € 110,970 10+ € 95,480 | Plastic Optical | 1mm | 1Fibres | - | 2.2mm | - | 328ft | 100m | Grey | PE | FDPF Series | ||||||
Each | 1+ € 177,660 5+ € 173,160 10+ € 169,700 | Plastic Optical | 1mm | 2Fibres | - | 2.2mm | - | 328.1ft | 100m | Black | PE | HFBR Series | ||||||
Each | 1+ € 30,740 5+ € 30,110 10+ € 25,910 50+ € 25,390 | Plastic Optical | 3mm | 1Fibres | - | 2.944mm | - | 16ft | 5m | - | Unjacketed | OMPF Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 579,800 5+ € 536,860 | OM3 Multimode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 267,670 5+ € 247,840 | OM3 Multimode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 358,920 5+ € 332,330 | OM3 Multimode | - | 8Fibres | - | 6mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 120,470 5+ € 108,720 10+ € 96,900 | OS2 Singlemode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 154,530 5+ € 141,920 10+ € 128,780 | OS2 Singlemode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 132,860 5+ € 122,020 10+ € 110,720 | OM3 Multimode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 183,030 5+ € 168,100 | OS2 Singlemode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 656.2ft | 200m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 103,220 5+ € 93,150 10+ € 83,020 | OS2 Singlemode | - | 4Fibres | - | 5.2mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 205,860 5+ € 189,060 10+ € 171,550 | OM3 Multimode | - | 8Fibres | - | 6mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 267,370 5+ € 247,570 | OM3 Multimode | - | 12Fibres | - | 7mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 118,930 5+ € 96,600 10+ € 86,090 | OS2 Singlemode | - | 8Fibres | - | 6mm | - | 328ft | 100m | - | LSZH | MP OS2 FIBRE Cables | ||||||














