Controller Accessories :
2 356 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(808)
(152)
(50)
(1)
(883)
(3)
(1)
(11)
(2)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Product Range
(15)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
No. of Poles
(2)
Circuit Breaker Mounting
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Опаковка
(1)
(2340)
(13)
(2)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 163,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 534,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline terminal | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 130,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 101,060 | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 284,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Preventa | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 169,900 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3A | - | - | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 114,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 88,270 | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 19,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+€ 14,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 3,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 118,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 229,990 | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | - | VARIOFACE UM 45 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 411,580 | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UMK | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 2,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 639,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 100+€ 2,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 18,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 8,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 7,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 11,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 1,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 13,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 55,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||























