Controller Accessories :
2 350 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(809)
(152)
(46)
(1)
(884)
(3)
(1)
(11)
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
No. of Poles
(2)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
Output Voltage Max
(1)
Опаковка
(1)
(2334)
(13)
(2)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 3,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+€ 14,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 55,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 13,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 3,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BC | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+€ 98,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 298,680 | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UMK | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 258,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 229,990 | - | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | - | - | - | VARIOFACE UM 45 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 411,580 | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UMK | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 403,390 | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | VARIOFACE UMK | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 110,480 | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 80,830 | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 4,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 12+€ 3,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 3,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 5,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BC | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 12,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 2,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 36,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 8,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 70,700 | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 77,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+€ 0,613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||























