Input / Output Modules :
2 043 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(5)
(46)
(99)
(660)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Connector Type A
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Опаковка
(2043)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 23,370 5+€ 22,900 10+€ 22,440 | - | 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 354,470 | - | 80mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 23,370 5+€ 22,900 10+€ 22,440 | - | 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Each | 1+€ 95,790 5+€ 88,270 10+€ 86,500 | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 99,130 | - | 200mA | Modicon X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 82,120 | - | 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 645,530 | - | - | Modicon M340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 117,130 | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 294,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 589,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479292 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+€ 577,880 | - | 150mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 524,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479294 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+€ 632,740 | - | 140mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3479329 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+€ 242,340 | - | - | MELSEC FX2N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3479291 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+€ 374,900 | - | 100mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 2 697,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 1 451,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3515789 RoHS | INDUSTRIAL SHIELDS | Each | 1+€ 128,970 | - | 8A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MITSUBISHI | Each | 1+€ 289,800 | - | 500mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+€ 375,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 485,350 10+€ 424,680 | - | 4A | CTEU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3870461 | Each | 1+€ 1 124,000 | - | 20mA | SmartStix HE559 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 78,780 5+€ 77,200 10+€ 75,630 | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+€ 131,360 | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 361,650 | - | 90mA | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























