PLC Programmers :
315 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(163)
(2)
(37)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Silicon Manufacturer
(1)
No. of Inputs
(3)
(8)
(23)
(17)
(20)
(36)
(19)
(2)
Core Architecture
(1)
No. of Outputs
(1)
(1)
(23)
(4)
(39)
(4)
(2)
(6)
Core Sub-Architecture
(1)
Supply Voltage
(2)
(6)
(220)
(1)
(1)
(18)
(36)
Silicon Core Number
(1)
Silicon Family Name
(1)
For Use With
(1)
IP / NEMA Rating
(3)
Опаковка
(315)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Silicon Manufacturer | No. of Inputs | Core Architecture | No. of Outputs | Core Sub-Architecture | Supply Voltage | Silicon Core Number | Silicon Family Name | For Use With | IP / NEMA Rating | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 1 829,650 | - | 16Inputs | - | 12Outputs | - | 230VAC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 1 723,000 | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1500 | ||||||
Each | 1+€ 3 997,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | ||||||
Each | 1+€ 884,000 | - | 16Inputs | - | 10Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 8 049,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 668,000 | - | 16Inputs | - | 10Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 657,960 | - | 10Inputs | - | 6Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 1 156,000 | - | 16Inputs | - | 12Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 1 104,160 | - | 16Inputs | - | 10Outputs | - | 230VAC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 502,000 | - | 10Inputs | - | 6Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 2 992,300 | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1500 | ||||||
Each | 1+€ 726,020 | - | 8Inputs | - | 4Outputs | - | 230VAC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 668,000 | - | 16Inputs | - | 10Outputs | - | 230VAC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 488,550 | - | 8Inputs | - | 4Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 7 504,000 | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-300 | ||||||
Each | 1+€ 1 104,160 | - | 16Inputs | - | 10Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 968,020 | - | 8Inputs | - | 2Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIRIUS 3RK3 Series | ||||||
Each | 1+€ 2 073,450 | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1500 | ||||||
Each | 1+€ 784,480 | - | 4Inputs | - | 2Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIRIUS 3RK3 Series | ||||||
Each | 1+€ 1 664,050 | - | 16Inputs | - | 12Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 726,020 | - | 8Inputs | - | 4Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 7 754,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 990,710 | - | 16Inputs | - | 10Outputs | - | 230VAC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||
Each | 1+€ 5 960,000 | - | 0 | - | 8Outputs | - | - | - | - | - | - | - | SIMOTION C240 Series | ||||||
Each | 1+€ 502,000 | - | 10Inputs | - | 6Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIPLUS S7-1200 | ||||||




















