Process Indicators :
3 815 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Опаковка
Категории
Process Indicators
(3 815)
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 521,490 5+ € 495,420 10+ € 469,340 | - | 3Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Magnehelic 605 Series | ||||||
Each | 1+ € 774,370 5+ € 735,670 10+ € 696,940 | - | 15Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||||
3884801 | Each | 1+ € 1 645,000 | - | 10bar | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | |||||
Each | 1+ € 32,950 10+ € 32,290 | - | 10bar | -20°C | 60°C | FMA | ||||||
3884840 | Each | 1+ € 402,710 | - | 15Inch-H2O | - | 121°C | PGH Series | |||||
3884842 | Each | 1+ € 402,710 | - | 30psi | - | 121°C | PGH Series | |||||
3884863 | Each | 1+ € 174,670 | - | 200psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
Each | 1+ € 257,460 | - | - | - | - | GA Series | ||||||
Each | 1+ € 1 284,000 | - | 20000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3885775 RoHS | Each | 1+ € 132,610 | - | - | - | - | DialTemp A Series | |||||
3884830 | Each | 1+ € 58,980 | - | 60psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3884734 | Each | 1+ € 1 911,000 | - | 5psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | |||||
3884846 | Each | 1+ € 259,040 | - | 1000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3884826 | Each | 1+ € 741,170 | - | 600bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ € 155,700 | - | - | - | - | DialTemp S Series | ||||||
3884804 | Each | 1+ € 731,640 | - | 1.6bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ € 80,660 3+ € 78,490 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 251,220 | M16 x 1.5 | 3Inch-H2O | -30°C | 70°C | DM670PM Series | ||||||
Each | 1+ € 22,460 10+ € 22,010 | - | 10bar | -20°C | 60°C | MA | ||||||
3884856 | Each | 1+ € 97,650 | - | 200psi | - | 66°C | PGP Series | |||||
Each | 1+ € 28,750 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 25,360 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 41,400 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 35,700 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 15,520 | - | - | - | - | - | ||||||


















