Output Isolators :
93 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(51)
(1)
(7)
(1)
(8)
(18)
(1)
(1)
(4)
Signal Conditioner Input
(1)
(1)
(36)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
Signal Conditioner Output
(1)
(39)
(11)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
No. of Output Channels
(1)
(34)
(2)
Output Power Max
(1)
Accuracy %
(1)
(13)
(3)
Output Voltage - Output 1
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(2)
(7)
(2)
(3)
(16)
(9)
(1)
Supply Voltage Max
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(4)
(43)
(1)
Power Consumption
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(11)
(2)
(1)
Supply Voltage
(1)
Опаковка
(93)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Output Power Max | Accuracy % | Output Voltage - Output 1 | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Power Consumption | Supply Voltage | Signal Conditioner Mounting | Isolation Input | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 215,180 | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | - | - | 5VDC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 250,690 | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | - | - | 5VDC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 224,830 | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | - | 10VDC | 30VDC | 4W | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 315,090 | - | RS-422 / RS-485 | - | - | - | - | 96VAC | 264VAC | 1W | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 237,300 | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | - | 10VDC | 30VDC | 7W | - | - | - | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+€ 258,690 | - | - | - | - | - | - | 10VDC | 48VDC | 500mW | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 346,610 | - | - | - | - | - | - | 21.6VAC | 253VAC | - | - | - | - | - | ||||||
4994010 | Each | 1+€ 238,690 | RS-485 | RS-485 | - | - | - | - | 10VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | |||||
4850110 RoHS | ADVANTECH | Each | 1+€ 181,430 | CAN | CAN | 1Channels | - | - | - | 10VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 235,800 | - | - | - | - | - | - | 19.2VDC | 30VDC | 240mW | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 268,680 | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.5W | - | - | - | MINI MCR | ||||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+€ 209,730 | Selectable Current | Selectable Current | 1Channels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 270,440 | Current, Voltage | Current | 1Channels | - | - | - | 8VDC | 30VDC | 600mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 430,590 | - | - | 2Channels | - | - | - | 18VDC | 30VDC | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+€ 448,200 | Voltage | Voltage | 2Channels | - | - | - | 5VDC | 28VDC | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 271,850 | Current | Current | 2Channels | - | 0.1% | - | - | - | 30mW | - | - | - | DRSL-LPI Series | ||||||
Each | 1+€ 190,500 | Current | Current | 1Channels | - | 0.1% | - | - | - | 30mW | - | - | - | DRSL-LPI Series | ||||||
Each | 1+€ 314,830 | Current | Current | 2Channels | - | 0.05% | - | 3.5V | 32.5V | 50mW | - | - | - | DRSL-LPO Series | ||||||
Each | 1+€ 270,340 | Current | Current | 1Channels | - | 0.05% | - | 16.8VDC | 31.2VDC | 0.8W | - | - | - | - | ||||||
3907032 | Each | 1+€ 426,800 | Current | Current | 1Channels | - | 0.1% | - | 12VDC | 35VDC | - | - | - | - | DRI-LPO Series | |||||
Each | 1+€ 216,150 | Current | Current | 1Channels | - | 0.05% | - | 3.5V | 32.5V | 50mW | - | - | - | DRSL-LPO Series | ||||||
Each | 1+€ 201,720 | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 800mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||
Each | 1+€ 268,680 | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 1W | - | - | - | MINI MCR | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+€ 203,170 | Current | Current | 2Channels | - | 0.05% | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.6W | - | - | - | MINI Analog | |||||
Each | 1+€ 210,040 | Current | Current | 1Channels | - | - | - | 9.6VDC | 30VDC | 600mW | - | - | - | MINI MCR | ||||||





















