Strain Gauge Amplifiers :
24 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(2)
(21)
(1)
Signal Conditioner Input
(9)
(1)
(14)
Signal Conditioner Output
(10)
(6)
(8)
No. of Output Channels
(18)
(2)
Accuracy %
(1)
(2)
(12)
Supply Voltage Min
(1)
(3)
(3)
(1)
Supply Voltage Max
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Output Current
(1)
(8)
(2)
(2)
Signal Conditioner Mounting
(1)
Isolation Input
(1)
Product Range
(3)
(1)
(2)
(11)
(1)
(1)
Опаковка
(24)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Output Current | Signal Conditioner Mounting | Isolation Input | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 281,440 | Ratiometric | Current, Voltage | 2Channels | - | 10VDC | 48VDC | 21.5mA | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 250,360 | Bridge | Current, Voltage | 2Channels | 0.01% | 10VDC | 48VDC | 21.5mA | - | - | - | ||||||
1364244 | HONEYWELL | Each | 1+€ 878,920 5+€ 860,440 10+€ 845,810 25+€ 831,650 | Bridge | Voltage | 1Channels | 0.02% | 18VDC | 32VDC | 2.5mA | - | - | - | ||||
4336700 | HONEYWELL | Each | 1+€ 858,460 5+€ 854,150 10+€ 849,830 | Bridge | Current | 1Channels | 0.02% | 18VDC | 0 | 20mA | - | - | - | ||||
Each | 1+€ 346,770 | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 274,490 | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 115VAC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 239,900 | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 230VAC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 364,110 | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 400,640 | Bridge | Current, Voltage | - | - | - | 110VAC | 20mA | - | - | CCT Series | ||||||
3813765 | Each | 1+€ 984,600 | Voltage | Voltage | 1Channels | - | - | 115VAC | 120mA | - | - | DMD-460 Series | |||||
Each | 1+€ 274,490 | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 239,900 | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | 20mA | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 334,350 | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 115VAC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
3907059 | Each | 1+€ 443,180 | Bridge | Current, Voltage | - | - | - | 24VDC | 20mA | - | - | CCT Series | |||||
Each | 1+€ 239,900 | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 230VAC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 353,840 | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 390,690 | Bridge | Current, Voltage | - | - | - | 220VAC | 20mA | - | - | CCT Series | ||||||
Each | 1+€ 239,900 | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | - | 230VAC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Each | 1+€ 433,970 | Bridge | Voltage | 1Channels | - | - | - | - | - | - | OM5 Series | ||||||
3815396 | Each | 1+€ 247,620 | Bridge | Current | 1Channels | - | 10VDC | 40VDC | 20mA | - | - | DMD Series | |||||
Each | 1+€ 676,270 | Voltage | Current | 1Channels | - | 19.2VDC | 28.8VDC | 20mA | DIN Rail | Non Isolated | - | ||||||
3870541 | Each | 1+€ 506,450 | Bridge | Current, Voltage | - | 0.2% | 18VDC | 30VDC | 20mA | - | - | DRG-SC Series | |||||
Each | 1+€ 186,830 | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.2% | - | 24VDC | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
3813766 | Each | 1+€ 477,920 | Voltage | Current | 1Channels | - | 10VDC | 36VDC | 120mA | - | - | DMD-460 Series | |||||








