Temperature Controllers :
800 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(20)
(1)
(13)
(18)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
Thermocouple Type
(2)
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(275)
(4)
(253)
(51)
(7)
Operating Temperature Min
(7)
(1)
(3)
(1)
(3)
(18)
(260)
(4)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(44)
(62)
(1)
(1)
(6)
Output Voltage Max
(8)
(1)
(16)
(4)
(28)
(1)
(2)
(7)
Output Voltage Min
(7)
(3)
(12)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Опаковка
(800)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286208 | Each | 1+€ 242,360 5+€ 235,560 10+€ 220,230 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 8G Series | |||||
Each | 1+€ 111,410 5+€ 108,280 10+€ 101,240 | J, K | 70°C | 0°C | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+€ 232,150 5+€ 225,630 10+€ 210,920 | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 4B Series | ||||||
Each | 1+€ 570,980 5+€ 554,980 10+€ 518,860 | E, J, K, R, S, T | 55°C | 0°C | - | 250VAC | - | SC1 Series | ||||||
4286231 | Each | 1+€ 163,060 5+€ 158,490 10+€ 148,170 | Thermistor | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS Series | |||||
4286243 | Each | 1+€ 72,490 5+€ 70,460 10+€ 65,870 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | |||||
Each | 1+€ 70,580 5+€ 68,600 10+€ 64,140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 160,350 5+€ 155,850 10+€ 145,690 | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
Each | 1+€ 632,360 5+€ 614,630 10+€ 574,630 | RTD | 55°C | -10°C | - | 240VAC | - | 16A Series | ||||||
4286149 | Each | 1+€ 608,660 5+€ 591,600 10+€ 553,100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 160,350 5+€ 155,850 10+€ 145,690 | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
4286073 | Each | 1+€ 806,270 5+€ 783,670 10+€ 732,670 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 111,410 5+€ 108,280 10+€ 101,240 | J, K | 70°C | 0°C | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+€ 156,040 5+€ 151,660 10+€ 141,770 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | - | 4C Series | ||||||
4286192 | Each | 1+€ 233,100 5+€ 226,570 10+€ 211,820 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 4G Series | |||||
4286189 | Each | 1+€ 243,440 5+€ 236,620 10+€ 221,220 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 4G Series | |||||
4286151 | Each | 1+€ 608,660 5+€ 591,600 10+€ 553,100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 755,700 5+€ 734,520 10+€ 686,710 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286152 | Each | 1+€ 686,390 5+€ 667,150 10+€ 623,730 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 570,980 5+€ 554,980 10+€ 518,860 | - | 55°C | 0°C | - | 250VAC | - | SC1 Series | ||||||
4286287 | Each | 1+€ 110,080 5+€ 107,000 10+€ 100,030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 125,990 5+€ 122,460 10+€ 114,490 | NTC, PTC | 40°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSW Series | ||||||
Each | 1+€ 570,740 5+€ 554,750 10+€ 518,640 | - | 55°C | 0°C | - | 250VAC | - | SC1 Series | ||||||
4286282 | DWYER | Each | 1+€ 132,120 5+€ 128,410 10+€ 120,060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+€ 72,100 5+€ 70,080 10+€ 65,520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||















