Multicore Cable :
4 438 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(1083)
(737)
(823)
(730)
(369)
(2)
(2)
(1)
(5)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1864)
(47)
(2326)
(54)
No. of Cores
(1)
(1)
(4)
(1)
(79)
(3)
(179)
(4)
No. of Pairs
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(17)
(26)
(32)
(81)
(66)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(39)
(3)
(2)
(2)
(12)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(2)
(1)
(12)
(15)
(3)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(27)
(3)
(3)
(1)
(6)
(10)
Jacket Colour
(986)
(1)
(16)
(31)
(18)
(2)
(84)
(1)
Опаковка
(6)
(646)
(389)
(6)
(3391)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Бобина | 1+€ 47,130 5+€ 42,290 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.35mm | - | 500V | 3182Y | |||||
1 Metre | 1+€ 3,490 5+€ 3,380 10+€ 3,140 25+€ 3,030 | - | Unscreened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Grey | 3 x 0.75mm² | Copper | PVC | 6.7mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Бобина | 1+€ 120,220 5+€ 108,490 | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | White | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Metre | 1+€ 10,360 5+€ 10,010 | - | Screened | 3Core | - | 28AWG | - | - | - | - | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.73mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 64,810 5+€ 63,510 10+€ 62,220 25+€ 60,920 | - | Unscreened | 3Core | - | 20AWG | 0.5mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.826mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 17,880 5+€ 16,090 | - | Screened | 12Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | - | - | Slate | 10 x 0.16mm | Tinned Copper | PVC | 8.1mm | - | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 63,410 5+€ 62,140 10+€ 60,870 25+€ 59,610 | - | Screened | 4Core | - | 22AWG | 0.36mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.1mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,190 5+€ 4,050 10+€ 3,770 25+€ 3,630 | - | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Red | 32 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.6mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 81,940 5+€ 73,940 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 7.5mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,110 10+€ 3,980 25+€ 3,700 | - | Unscreened | 12Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | YY | ||||||
1 Metre | 1+€ 14,440 5+€ 13,950 10+€ 12,990 25+€ 12,510 | - | Unscreened | 5Core | - | 14AWG | 2.5mm² | - | - | - | Grey | 5 x 2.5mm² | Copper | PVC | 11.8mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 3,060 10+€ 2,960 25+€ 2,860 50+€ 2,660 | - | Screened | 1Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | - | - | Blue | 7 x 0.2mm | Silver Plated Copper | Neoprene, PVC | 6mm | - | 250V | Pro Grade Classic XKE Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 628,380 5+€ 615,810 10+€ 603,240 25+€ 590,670 | - | Screened | 3Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 4.115mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 40,670 5+€ 36,500 | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.41mm² | - | 328ft | 100m | Black | 13 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | TEM06 | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 173,000 5+€ 169,540 10+€ 166,080 25+€ 162,620 | - | Screened | 5Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.7mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 130,100 5+€ 117,410 | - | Screened | 4Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 7.3mm | - | 500V | CY | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 139,710 5+€ 136,920 10+€ 134,120 25+€ 131,330 | - | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 164ft | 50m | Red | 32 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 6.6mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 0,527 10+€ 0,510 25+€ 0,492 50+€ 0,457 | - | Unscreened | 4Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | - | - | Black | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 213,850 5+€ 196,390 | - | - | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | 9.8mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 110,690 5+€ 108,480 10+€ 106,260 25+€ 104,050 | - | Screened | 3Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.3mm | - | 600V | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 74,600 5+€ 57,250 10+€ 51,850 25+€ 46,450 | - | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 0.75mm² | - | 82ft | 25m | Black | 196 x 0.07mm | Copper | PVC | 6.9mm | - | 1kV | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 113,150 5+€ 110,890 10+€ 108,620 25+€ 106,360 | - | Unscreened | 4Core | - | 22AWG | - | - | 164ft | 50m | Black | - | Copper | PU | 4.7mm | - | 300V | UNITRONIC SENSOR FD Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 1,110 10+€ 1,080 25+€ 1,040 50+€ 0,965 | - | Unscreened | 8Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | - | - | Grey | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 887,430 5+€ 869,680 10+€ 851,930 25+€ 834,180 | - | Screened | 6Core | - | - | 1.5mm² | - | 164.04ft | 50m | Orange | - | Copper | PU | 11.6mm | - | 1kV | OLFLEX SERVO FD 796 CP Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 61,140 5+€ 54,870 | - | Unscreened | 4Core | - | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6.2mm | - | 500V | YY | ||||||






















