Networking Cable :
544 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(199)
(62)
(25)
(42)
(15)
(2)
(1)
(2)
(4)
Cable Shielding
(259)
(51)
(127)
(8)
Coaxial Cable Type
(2)
LAN Category
(9)
(20)
(1)
(199)
(60)
(1)
(99)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(19)
(72)
(1)
(1)
Impedance
(2)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(2)
(37)
(1)
(10)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(5)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(13)
(1)
(103)
No. of Pairs
(6)
(60)
(380)
(1)
Jacket Colour
(122)
(64)
(2)
(1)
(71)
(1)
(78)
(2)
Опаковка
(1)
(52)
(126)
(2)
(363)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Бобина | 1+€ 217,070 5+€ 200,980 | Unscreened | RG6U | Cat6 | 23AWG | 75ohm | - | - | - | 4 Pair | - | - | 300V | - | - | 7.3mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 148,930 5+€ 145,950 10+€ 142,970 25+€ 139,990 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | 72V | PVC | Copper | 6.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 132,280 5+€ 129,630 10+€ 126,990 25+€ 124,340 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 470,810 5+€ 461,390 10+€ 451,980 25+€ 442,560 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 19 x 0.1mm | 125V | PU | Copper | 6.3mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 3,110 10+€ 3,010 25+€ 2,910 50+€ 2,700 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | 0.255mm² | - | - | 4 Pair | Grey | 23 x 1AWG | - | PVC | Copper | 7.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Бобина | 1+€ 1 270,000 5+€ 1 257,000 10+€ 1 223,000 25+€ 1 192,000 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 19 x 26AWG | - | PU | - | 6.65mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 232,330 5+€ 227,680 10+€ 223,040 25+€ 218,390 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.24mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Yellow | Solid | 125V | PVC | Copper | 7.9mm | - | 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 274,560 5+€ 236,250 10+€ 191,680 25+€ 187,850 | Screened | - | Cat5e | - | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6mm | - | TourCat Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 7,060 10+€ 6,830 25+€ 6,590 50+€ 6,120 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | - | - | 4 Pair | Blue | 19 x 0.1mm | 125V | PU | Copper | 6.3mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Бобина | 1+€ 1 289,000 5+€ 1 128,000 10+€ 934,560 25+€ 837,880 | Screened | - | Cat6 | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Grey | 4 x 26AWG | - | Polyolefin, Zero Halogen | Tinned Copper | 6.096mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 1,550 10+€ 1,500 25+€ 1,440 50+€ 1,340 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | PVC | Copper | 5mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 61,300 3+€ 55,270 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 7.5mm | - | CAT6 Cables | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 60,900 3+€ 55,900 5+€ 43,510 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | - | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Бобина | 1+€ 1 413,000 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | - | ||||||
1518579 | 1 Reel: (1000ft/305m) Бобина | 1+€ 138,270 3+€ 134,080 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 122,480 5+€ 120,030 10+€ 117,580 25+€ 115,130 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,120 10+€ 3,980 25+€ 3,840 50+€ 3,570 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6mm | - | TourCat Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 3,480 10+€ 3,370 25+€ 3,250 50+€ 3,020 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.24mm² | - | - | 4 Pair | Yellow | Solid | 125V | PVC | Copper | 7.9mm | - | 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Бобина | 1+€ 347,660 5+€ 340,710 10+€ 333,750 25+€ 326,800 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,300 10+€ 4,160 25+€ 4,010 50+€ 3,730 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 30VAC | PVC | Copper | 8mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 5,560 10+€ 5,380 25+€ 5,190 50+€ 4,820 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | - | - | 2 Pair | Black | 7 x 34AWG | 300V | TPU | Copper | 6.32mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+€ 269,900 5+€ 249,910 | Unscreened | RG6U | Cat5e | 24AWG | 75ohm | - | - | - | 4 Pair | - | - | 300V | - | - | 6.3mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+€ 6,110 10+€ 5,900 25+€ 5,700 50+€ 5,290 | Screened | - | Cat6a | 22AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Бобина | 1+€ 645,680 5+€ 638,950 10+€ 621,500 25+€ 606,000 | Screened | - | Cat6a | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
Each | 1+€ 52,120 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | White | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||





















