Networking Cable:
582 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Опаковка
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Бобина | 1+ € 659,350 5+ € 610,510 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Violet | Solid | - | FR PE | Copper | 0.58mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 659,350 5+ € 610,510 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | - | FR PE | Copper | 7.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 749,350 5+ € 693,850 | Screened | - | Cat7a | 22AWG | - | 0.32mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Violet | Solid | - | FR PE | Copper | 0.62mm | - | - | ||||||
Each | 20+ € 8,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 176,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 171,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+ € 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 74,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 84,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 25,540 3+ € 23,410 5+ € 21,950 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 164ft | 50m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | - | ||||||
3389574 RoHS | CONCORDIA TECHNOLOGIES | Each | 1+ € 80,690 3+ € 75,920 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | - | - | PVC | Copper | 4.7mm | - | - | ||||
Each | 20+ € 3,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+ € 3,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 176,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 72,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 40,730 3+ € 37,920 | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Red | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | - | ||||||
Each | 20+ € 6,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 176,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 216,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 216,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+ € 3,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 35,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 2 835,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+ € 6,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 211,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||















