Compilers & IDEs :
112 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(9)
(16)
(17)
(8)
(8)
(1)
(3)
(1)
(45)
Core Architecture
(6)
(9)
(2)
(2)
(6)
(1)
(11)
(1)
Supported Families
(6)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
Software Edition
(8)
(2)
(6)
(1)
(1)
(49)
(13)
(2)
Licence Type
(1)
(8)
(6)
(37)
(4)
(15)
(1)
Опаковка
(109)
(3)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2835962 | Each | 1+€ 1 801,000 | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | |||||
2281672 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+€ 360,370 5+€ 353,160 | ARM | Stellaris, STM32 | - | - | ||||
Each | 1+€ 5 567,000 | - | - | Premium | Floating | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+€ 324,920 5+€ 318,420 | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | |||||
Each | 1+€ 556,060 | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
Each | 1+€ 1 132,000 | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Floating | ||||||
Each | 1+€ 1 108,000 | ColdFire | - | Professional | - | ||||||
2507894 | Each | 1+€ 1 108,000 | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | |||||
2780320 | Each | 1+€ 890,070 | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node Locked | |||||
2780319 | Each | 1+€ 1 248,000 | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | |||||
Each | 1+€ 556,060 | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+€ 189,810 5+€ 166,080 | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | ||||
2507896 | Each | 1+€ 1 112,000 | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node Locked | |||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+€ 324,250 5+€ 283,720 | PIC | PIC16 | Professional | - | ||||
2507895 | Each | 1+€ 1 112,000 | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2852384 | Each | 1+€ 22 140,000 | - | - | - | - | |||||
3373879 | Each | 1+€ 2 679,000 | - | - | - | - | |||||
3825577 | Each | 1+€ 360,240 | - | - | - | - | |||||
2215361 | Each | 1+€ 1 248,000 | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node Locked | |||||
MICROCHIP | Each | 1+€ 951,640 | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Professional | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+€ 394,190 | PIC | PIC18 | Standard | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+€ 320,820 | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
Each | 1+€ 320,820 | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4377569 | Each | 1+€ 14 390,000 | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+€ 393,960 | PIC | PIC | - | USB Dongle | |||||















