Passive Components :
429 239 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(75984)
(56075)
(26490)
(28158)
(3917)
(19)
(1)
(3)
(1695)
Опаковка
(1)
(18)
(728)
(36)
(126151)
(615)
(670)
(13)
(1004)
Resistors - Fixed Value (215 388)
Capacitors (152 029)
Inductors (39 178)
EMI / RFI Suppression (16 316)
Rheostats (442)
Filters (183)
Thermistors (27)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0051 100+€ 0,0039 500+€ 0,0035 2500+€ 0,0029 5000+€ 0,0026 Още цени... | 47kohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+€ 2,320 10+€ 1,600 50+€ 1,320 100+€ 1,130 200+€ 1,110 | - | - | - | - | - | - | KP/MKP 375 Series | - | - | 26mm | 8mm | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Цели бобини | 500+€ 0,557 | - | - | - | - | - | - | FR Series | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0566 100+€ 0,0429 500+€ 0,0327 1000+€ 0,0255 2000+€ 0,0228 Още цени... | - | - | - | - | - | - | MC X7R Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 5+€ 0,877 50+€ 0,664 250+€ 0,631 500+€ 0,580 1000+€ 0,538 | - | - | - | - | - | - | AS Series | - | - | 1.93mm | 1.829mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0236 100+€ 0,0189 500+€ 0,013 2500+€ 0,0102 5000+€ 0,0092 | 4.42Mohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0367 100+€ 0,0297 500+€ 0,0225 2500+€ 0,0166 5000+€ 0,015 | - | - | - | - | - | - | MCRF Series | - | 50V | - | - | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0048 100+€ 0,0037 500+€ 0,0033 2500+€ 0,0027 | 39kohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0112 100+€ 0,0086 500+€ 0,0076 2500+€ 0,0062 7500+€ 0,0055 | 360ohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP CR Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 1+€ 3,420 5+€ 3,120 10+€ 2,820 25+€ 2,680 50+€ 2,540 Още цени... | - | - | - | - | - | - | IHLP-6767GZ-11 Series | - | - | 17.15mm | 17.15mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0364 100+€ 0,031 500+€ 0,0221 2500+€ 0,0177 5000+€ 0,0164 Още цени... | 15kohm | ± 0.5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-2R Series | ± 50ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+€ 2,180 10+€ 1,540 50+€ 1,190 100+€ 1,050 200+€ 0,950 Още цени... | - | - | - | - | - | - | 146 RTI Series | - | - | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,047 100+€ 0,031 500+€ 0,0231 1000+€ 0,0212 2500+€ 0,0199 Още цени... | 56ohm | ± 5% | 63mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Array | TC Series | ± 200ppm/°C | 50V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,377 100+€ 0,311 500+€ 0,289 1000+€ 0,264 2500+€ 0,241 Още цени... | 28.7kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,273 100+€ 0,179 500+€ 0,135 1000+€ 0,121 2500+€ 0,119 | 2.55kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | PCF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,121 100+€ 0,0598 500+€ 0,0462 1000+€ 0,0397 2500+€ 0,0343 Още цени... | 1.69kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,117 100+€ 0,0598 500+€ 0,0462 1000+€ 0,0397 2500+€ 0,0343 Още цени... | 340kohm | ± 1% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 10+€ 0,313 100+€ 0,284 500+€ 0,235 1000+€ 0,201 2000+€ 0,185 Още цени... | - | - | - | - | - | - | B32620 Series | - | - | 10mm | 5mm | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0817 100+€ 0,0699 500+€ 0,0641 1000+€ 0,0538 2500+€ 0,0475 | 23.7kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 1+€ 3,270 10+€ 2,480 50+€ 1,910 100+€ 1,750 500+€ 1,350 | - | - | - | - | - | - | Flexible Termination (FT-CAP) Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 5+€ 0,565 50+€ 0,274 250+€ 0,239 500+€ 0,196 1000+€ 0,193 Още цени... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 2,000 100+€ 1,360 500+€ 1,100 2500+€ 0,911 5000+€ 0,893 Още цени... | - | - | - | - | - | - | 180 CPS Series | - | - | 5.3mm | - | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Прекъсната лента | 10+€ 0,0612 100+€ 0,0524 500+€ 0,048 1000+€ 0,0439 2500+€ 0,0387 | 24.3ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+€ 22,630 10+€ 22,180 | - | - | - | - | - | - | RES20 Series | - | 250VAC | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Цели бобини | 1000+€ 0,275 | - | - | - | - | - | - | GRM Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||


















