Component Testing :
95 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(11)
(8)
(5)
(19)
(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
LCR Type
(40)
(15)
(5)
Test Frequency Max
(5)
(2)
(10)
(1)
(1)
(1)
(8)
(7)
Inductance Measure Max
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Capacitance Measure Max
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
Опаковка
(92)
(1)
(2)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | LCR Type | Test Frequency Max | Inductance Measure Max | Capacitance Measure Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 163,930 3+€ 141,860 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 544,130 5+€ 533,250 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 375,000 | Hand Held | 10kHz | 1H | 100µF | ||||||
Each | 1+€ 521,000 | Hand Held | 1kHz | 2kH | 200pF | ||||||
Each | 1+€ 320,000 | Hand Held | 1kHz | 100H | 1000µF | ||||||
Each | 1+€ 718,000 | Hand Held | 100kHz | 2kH | 20pF | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+€ 131,170 | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 284,000 | - | - | - | 0.2F | |||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+€ 92,130 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 166,600 5+€ 143,130 10+€ 140,270 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 415,440 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | ||||||
Each | 1+€ 1 539,000 | Bench | 300kHz | 9.999kH | 9999F | ||||||
Each | 1+€ 147,980 | - | - | - | - | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+€ 215,000 | - | - | - | 50000µF | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+€ 54,740 10+€ 41,750 20+€ 40,920 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 3 613,000 | Bench | 500kHz | - | - | ||||||
Each | 1+€ 1 093,000 | Bench | 2kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+€ 198,430 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 1 875,000 | Bench | 100kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
B&K PRECISION | Each | 1+€ 340,000 | - | - | - | 0.2F | |||||
Each | 1+€ 5 355,000 | Bench | 1kHz | - | - | ||||||
Each | 1+€ 140,310 | Hand Held | 200kHz | 10H | 10000µF | ||||||
Each | 1+€ 3 087,000 | Bench | 300kHz | 9.99999kH | 10F | ||||||
PEAK ELECTRONIC DESIGN | Each | 1+€ 92,130 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 500,000 | Hand Held | 100kHz | 1H | 20000µF | ||||||























