Data Acquisition & Data Logging :
1 227 Намерени продуктаВсички филтри
Разширете всичко
Производител
(2)
(454)
(96)
(24)
(13)
(1)
(4)
(6)
(1)
Опаковка
(1210)
(15)
(2)
| Сравнение | Част № на производителя | Код на поръчката | Производител / Oписание | Наличност | Цена за | Цена (без ДДС) | Количество | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 855,750 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | - | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6320 | ||||||
Each | 1+€ 1 019,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6321 | ||||||
Each | 1+€ 185,900 | Digital I/O Device | - | - | - | - | 24I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6501 | ||||||
Each | 1+€ 866,250 | Multifunction I/O Device | 100kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | -10V to 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6003 | ||||||
Each | 1+€ 185,900 | Digital I/O Device | - | - | - | - | 24I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6501 | ||||||
Each | 1+€ 693,000 | Multifunction I/O Device | 48kSPS | 14bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6009 | ||||||
Each | 1+€ 1 390,000 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6323 | ||||||
3410289 RoHS | Each | 1+€ 519,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 656,250 | Multifunction I/O Device | 50kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | -10V to 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6002 | ||||||
Each | 1+€ 645,750 | Multifunction I/O Device | 50kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | -10V to 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6002 | ||||||
Each | 1+€ 32,420 5+€ 31,770 10+€ 31,120 20+€ 30,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | ||||||
Each | 1+€ 107,750 5+€ 105,600 10+€ 103,440 20+€ 101,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | ||||||
Each | 1+€ 80,840 5+€ 79,220 10+€ 77,610 20+€ 75,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | ||||||
Each | 1+€ 98,710 5+€ 96,740 10+€ 94,760 20+€ 92,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | ||||||
PICO TECHNOLOGY | Each | 1+€ 560,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 461,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 Series | ||||||
Each | 1+€ 667,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 Series | ||||||
Each | 1+€ 90,600 5+€ 88,790 10+€ 86,980 20+€ 85,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | ||||||
Each | 1+€ 3 750,000 | - | 1kSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 358,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 83,020 5+€ 81,360 10+€ 79,700 20+€ 78,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EasyLog Series | ||||||
Each | 1+€ 782,250 | Digital I/O Device | - | - | 96Channels | 96Channels | 96I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-6509 | ||||||
3622278 RoHS | Each | 1+€ 866,250 | Multifunction I/O Device | 100kSPS | 16bit | 8Channels | 2Channels | 13I/O's | -10V to 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6003 | |||||
Each | 1+€ 2 750,000 | Multifunction I/O Device | 2MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCIe-6363 | ||||||
Each | 1+€ 231,000 | Temperature Input Device | 4SPS | 20bit | 1Channels | - | - | ± 73.125mV | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-TC01 | ||||||
























