Pressure Gauges:
2 975 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Voltage Rating
Port Style
Supply Voltage Max
Опаковка
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884815 | Each | 1+ € 731,640 | Общо:€ 731,64 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | ||||
Each | 1+ € 25,360 | Общо:€ 25,36 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 44,720 | Общо:€ 44,72 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 23,290 | Общо:€ 23,29 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884770 | Each | 1+ € 1 565,000 | Общо:€ 1 565,00 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884802 | Each | 1+ € 1 664,000 | Общо:€ 1 664,00 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 70mbar | - | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | - | - | - | ||||
3884866 | Each | 1+ € 191,910 | Общо:€ 191,91 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | ||||
3884827 | Each | 1+ € 692,670 | Общо:€ 692,67 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | -1bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | ||||
3884796 | Each | 1+ € 1 224,000 | Общо:€ 1 224,00 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 245bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
3884780 | Each | 1+ € 1 743,000 | Общо:€ 1 743,00 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 10bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | ||||
3884690 | Each | 1+ € 487,260 | Общо:€ 487,26 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 14bar | - | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | ||||
Each | 1+ € 44,720 | Общо:€ 44,72 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 35,420 | Общо:€ 35,42 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 44,720 | Общо:€ 44,72 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 31,020 | Общо:€ 31,02 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3884698 | Each | 1+ € 919,120 | Общо:€ 919,12 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | - | - | - | ||||
3884832 | Each | 1+ € 51,600 | Общо:€ 51,60 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 300psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | ||||
3884738 | Each | 1+ € 1 408,000 | Общо:€ 1 408,00 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 100psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | ||||
3884775 | Each | 1+ € 1 224,000 | Общо:€ 1 224,00 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | 2bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | ||||
Each | 1+ € 34,010 | Общо:€ 34,01 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 16,920 | Общо:€ 16,92 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 17,660 | Общо:€ 17,66 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 16,920 | Общо:€ 16,92 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 15,520 | Общо:€ 15,52 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 20,100 | Общо:€ 20,10 Мин: 1 / Множ: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















