Pressure Gauges :
3 461 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Voltage Rating
Port Style
Supply Voltage Max
Опаковка
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884875 | Each | 1+ € 920,990 | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGT Series | - | - | - | |||||
3884770 | Each | 1+ € 1 565,000 | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3884684 | Each | 1+ € 867,100 | - | - | 350mbar | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | |||||
3884780 | Each | 1+ € 1 743,000 | - | - | 10bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
3884748 | Each | 1+ € 1 743,000 | - | - | 250psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | - | - | - | |||||
3884802 | Each | 1+ € 1 732,000 | - | - | 70mbar | - | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | - | - | - | |||||
3884769 | Each | 1+ € 1 379,000 | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3884866 | Each | 1+ € 191,910 | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3884815 | Each | 1+ € 776,070 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884778 | Each | 1+ € 1 784,000 | - | - | 7bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
3884844 | Each | 1+ € 425,330 | - | - | 300psi | - | - | 121°C | PGH Series | - | - | - | |||||
3884824 | Each | 1+ € 776,070 | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884834 | Each | 1+ € 68,190 | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3884827 | Each | 1+ € 734,730 | - | - | -1bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884796 | Each | 1+ € 1 224,000 | - | - | 245bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3884681 | Each | 1+ € 867,100 | - | - | 15psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | |||||
3884794 | Each | 1+ € 1 825,000 | - | - | 170mbar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
3884712 | Each | 1+ € 836,940 | - | - | 3psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ € 23,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 35,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 11,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 23,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 25,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 41,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 59,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||













