Cat6a Networking Cable :
100 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Cable Shielding
LAN Category
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Product Range
Опаковка
Приложен(и) филтър(и)
1 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ € 2,790 10+ € 2,700 25+ € 2,610 50+ € 2,420 | Screened | Cat6a | 23AWG | 0.255mm² | - | - | 4 Pair | Grey | 23 x 1AWG | - | PVC | Copper | 7.1mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 1 228,000 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 589,460 5+ € 574,870 10+ € 555,320 25+ € 540,820 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+ € 5,750 10+ € 5,560 50+ € 5,370 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 928,070 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 835,300 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640.4ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Metre | 1+ € 8,920 10+ € 8,630 50+ € 8,330 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
Each | 1+ € 839,860 5+ € 823,060 10+ € 806,270 | Screened | Cat6a | 26AWG | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 7 x 0.16mm | 100V | PUR | Copper | 6.4mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 379,680 5+ € 372,090 10+ € 364,490 25+ € 356,900 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+ € 8,280 10+ € 8,010 50+ € 7,730 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72V | PU | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+ € 11,570 10+ € 11,190 25+ € 10,800 50+ € 10,030 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.5mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 546,610 5+ € 535,680 10+ € 524,750 25+ € 513,810 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | - | 72V | PUR | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+ € 2,510 10+ € 2,420 25+ € 2,340 50+ € 2,170 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
1 Metre | 1+ € 2,780 10+ € 2,690 25+ € 2,600 50+ € 2,410 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 95,780 3+ € 88,350 | Unscreened | Cat6a | 23AWG | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | ||||||
1 Metre | 1+ € 3,660 10+ € 3,540 25+ € 3,420 50+ € 3,170 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | - | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 170,280 3+ € 157,150 | Unscreened | Cat6a | 23AWG | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 209,130 5+ € 192,060 | Screened | Cat6a | 26AWG | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6.7mm | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 231,050 5+ € 213,930 | Screened | Cat6a | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | 7.2mm | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 754,770 5+ € 736,090 10+ € 711,070 25+ € 692,490 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7.2mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 769,450 5+ € 750,400 10+ € 724,890 25+ € 705,950 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 1 153,000 5+ € 1 124,000 10+ € 1 086,000 25+ € 1 058,000 | Unscreened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7.6mm | 10GB Category 6A Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 727,140 5+ € 709,140 10+ € 685,030 25+ € 667,140 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Purple | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7.2mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 758,280 5+ € 739,510 10+ € 714,370 25+ € 695,710 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 6.9mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 835,380 5+ € 814,690 10+ € 787,000 25+ € 766,440 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Purple | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||














