Cable, Wire & Cable Assemblies:
106 016 Намерени продуктаИзглед
Купувач
Инженер
Производител
Опаковка
Категории
Cable, Wire & Cable Assemblies
(106 016)
Не са приложени филтри
0 Избран(и) филтър(и)
| Сравнение | Цена за | Количество | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 500 Бобина | 1+ € 13,610 | Pre Printed | W | Black | White | 5.8mm x 12.56mm | 7mm | 4.2mm | PVC (Polyvinylchloride) | K-Type Series | |||||
Pack of 250 | 1+ € 224,340 | Heat Shrinkable Sleeve | Blank (No Legend) | - | Yellow | 6.4mm x 50mm | - | - | PO (Polyolefin) | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 102,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
Each | 1+ € 16,070 10+ € 13,650 25+ € 12,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Бобина | 1+ € 130,480 5+ € 117,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
2747244 RoHS | Each | 1+ € 3,860 10+ € 3,370 100+ € 2,900 250+ € 2,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | CLIK-Mate OTS 15135 Series | |||||
Each | 1+ € 11,070 10+ € 9,550 25+ € 8,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 26,190 5+ € 25,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Metal Sealed HDMI Connectors | ||||||
Each | 1+ € 10,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | IDMD Series | ||||||
Each | 1+ € 27,620 5+ € 26,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Sealed D-Sub Connectors | ||||||
Each | 1+ € 208,410 5+ € 204,240 10+ € 200,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 37,160 5+ € 36,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Metal Sealed HDMI Connectors | ||||||
Each | 1+ € 9,310 5+ € 8,010 10+ € 7,290 25+ € 6,360 50+ € 6,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 8,100 10+ € 7,780 25+ € 7,600 100+ € 6,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15023 Series | ||||||
Each | 1+ € 4,740 10+ € 4,090 100+ € 3,430 250+ € 3,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | IDSD | ||||||
3255519 RoHS | Pack of 140 | 1+ € 450,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | D Series | |||||
3862372 RoHS | Each | 1+ € 2,660 10+ € 2,350 100+ € 1,960 250+ € 1,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pico-Clasp OTS 15133 Series | |||||
3862329 RoHS | Each | 1+ € 2,720 10+ € 2,070 100+ € 1,760 250+ € 1,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98268 Series | |||||
Each | 1+ € 14,410 10+ € 13,110 25+ € 12,630 100+ € 12,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Fit Jr. OTS 217159 Series | ||||||
Reel of 500 Бобина | 1+ € 7,650 5+ € 7,060 | Slide On Pre Printed | V | Black | Yellow | 5mm | 6mm | 3.5mm | PVC (Polyvinylchloride) | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 30 | 1+ € 1,180 | Snap On Pre Printed | + | Black | White | - | 3.5mm | 2.6mm | PVC (Polyvinylchloride) | STD Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 1000 | 1+ € 15,440 | Push On Pre Printed | 0 | Black | White | - | 3.2mm | 2mm | PVC (Polyvinylchloride) | Z-Type Series | |||||
Each | 1+ € 3,240 10+ € 2,700 25+ € 2,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+ € 30,980 5+ € 27,110 10+ € 24,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ € 51,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























